Prayer timetable
Masjid TestMinara has confirmed that this page is run by the mosque's own team.
July 2028Safar – Rabi' al-Awwal 1450
Each cell: adhan, then iqamah in bold
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 4:194:39 | 1:572:07 | 6:146:24 | 10:0110:06 | 11:3511:45 |
| 2Sun | 4:194:39 | 1:572:07 | 6:146:24 | 10:0010:05 | 11:3511:45 |
| 3Mon | 4:204:40 | 1:582:08 | 6:146:24 | 10:0010:05 | 11:3511:45 |
| 4Tue | 4:204:40 | 1:582:08 | 6:146:24 | 10:0010:05 | 11:3511:45 |
| 5Wed | 4:214:41 | 1:582:08 | 6:146:24 | 9:5910:04 | 11:3511:45 |
| 6Thu | 4:214:41 | 1:582:08 | 6:146:24 | 9:5910:04 | 11:3411:44 |
| 7Fri | 4:224:42 | 1:582:08 | 6:146:24 | 9:5810:03 | 11:3411:44 |
| 8Sat | 4:224:42 | 1:582:08 | 6:146:24 | 9:5810:03 | 11:3411:44 |
| 9Sun | 4:234:43 | 1:592:09 | 6:146:24 | 9:5710:02 | 11:3411:44 |
| 10Mon | 4:244:44 | 1:592:09 | 6:136:23 | 9:5610:01 | 11:3311:43 |
| 11Tue | 4:244:44 | 1:592:09 | 6:136:23 | 9:5510:00 | 11:3311:43 |
| 12Wed | 4:254:45 | 1:592:09 | 6:136:23 | 9:5510:00 | 11:3211:42 |
| 13Thu | 4:264:46 | 1:592:09 | 6:136:23 | 9:549:59 | 11:3111:41 |
| 14Fri | 4:284:48 | 1:592:09 | 6:136:23 | 9:539:58 | 11:2911:39 |
| 15Sat | 4:304:50 | 1:592:09 | 6:126:22 | 9:529:57 | 11:2811:38 |
| 16Sun | 4:314:51 | 1:592:09 | 6:126:22 | 9:519:56 | 11:2611:36 |
| 17Mon | 4:334:53 | 1:592:09 | 6:126:22 | 9:509:55 | 11:2511:35 |
| 18Tue | 4:354:55 | 1:592:09 | 6:126:22 | 9:499:54 | 11:2311:33 |
| 19Wed | 4:364:56 | 2:002:10 | 6:116:21 | 9:489:53 | 11:2111:31 |
| 20Thu | 4:384:58 | 2:002:10 | 6:116:21 | 9:479:52 | 11:2011:30 |
| 21Fri | 4:405:00 | 2:002:10 | 6:116:21 | 9:469:51 | 11:1811:28 |
| 22Sat | 4:425:02 | 2:002:10 | 6:106:20 | 9:459:50 | 11:1611:26 |
| 23Sun | 4:445:04 | 2:002:10 | 6:106:20 | 9:449:49 | 11:1411:24 |
| 24Mon | 4:455:05 | 2:002:10 | 6:096:19 | 9:429:47 | 11:1311:23 |
| 25Tue | 4:475:07 | 2:002:10 | 6:096:19 | 9:419:46 | 11:1111:21 |
| 26Wed | 4:495:09 | 2:002:10 | 6:086:18 | 9:409:45 | 11:0911:19 |
| 27Thu | 4:515:11 | 2:002:10 | 6:086:18 | 9:399:44 | 11:0711:17 |
| 28Fri | 4:535:13 | 2:002:10 | 6:076:17 | 9:379:42 | 11:0511:15 |
| 29Sat | 4:555:15 | 2:002:10 | 6:076:17 | 9:369:41 | 11:0311:13 |
| 30Sun | 4:575:17 | 2:002:10 | 6:066:16 | 9:349:39 | 11:0111:11 |
| 31Mon | 4:595:19 | 2:002:10 | 6:066:16 | 9:339:38 | 10:5911:09 |
Fridays: Jumuʿah 12:30
Adhan times calculated for the mosque’s location · Iqamah times set by the mosque · Times are local to the mosque (Europe/Paris)
Printed from minarafoundation.com · times may change, check with the mosque