مواقيت الصلاة
Masjid Testتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
أكتوبر 2025ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أربعاء | 6:457:05 | 1:431:53 | 4:515:01 | 7:327:37 | 8:408:50 |
| 2خميس | 6:467:06 | 1:421:52 | 4:494:59 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 3جمعة | 6:487:08 | 1:421:52 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 4سبت | 6:497:09 | 1:421:52 | 4:464:56 | 7:257:30 | 8:338:43 |
| 5أحد | 6:517:11 | 1:421:52 | 4:454:55 | 7:237:28 | 8:318:41 |
| 6اثنين | 6:527:12 | 1:411:51 | 4:434:53 | 7:217:26 | 8:298:39 |
| 7ثلاثاء | 6:547:14 | 1:411:51 | 4:424:52 | 7:197:24 | 8:278:37 |
| 8أربعاء | 6:557:15 | 1:411:51 | 4:404:50 | 7:177:22 | 8:258:35 |
| 9خميس | 6:567:16 | 1:401:50 | 4:384:48 | 7:157:20 | 8:238:33 |
| 10جمعة | 6:587:18 | 1:401:50 | 4:374:47 | 7:137:18 | 8:218:31 |
| 11سبت | 6:597:19 | 1:401:50 | 4:354:45 | 7:117:16 | 8:198:29 |
| 12أحد | 7:017:21 | 1:401:50 | 4:344:44 | 7:097:14 | 8:178:27 |
| 13اثنين | 7:027:22 | 1:391:49 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:158:25 |
| 14ثلاثاء | 7:047:24 | 1:391:49 | 4:314:41 | 7:057:10 | 8:138:23 |
| 15أربعاء | 7:057:25 | 1:391:49 | 4:294:39 | 7:037:08 | 8:128:22 |
| 16خميس | 7:077:27 | 1:391:49 | 4:284:38 | 7:017:06 | 8:108:20 |
| 17جمعة | 7:087:28 | 1:381:48 | 4:264:36 | 6:597:04 | 8:088:18 |
| 18سبت | 7:107:30 | 1:381:48 | 4:254:35 | 6:577:02 | 8:068:16 |
| 19أحد | 7:117:31 | 1:381:48 | 4:234:33 | 6:557:00 | 8:048:14 |
| 20اثنين | 7:137:33 | 1:381:48 | 4:224:32 | 6:536:58 | 8:028:12 |
| 21ثلاثاء | 7:147:34 | 1:381:48 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 22أربعاء | 7:167:36 | 1:381:48 | 4:194:29 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 23خميس | 7:177:37 | 1:371:47 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 24جمعة | 7:187:38 | 1:371:47 | 4:164:26 | 6:466:51 | 7:558:05 |
| 25سبت | 7:207:40 | 1:371:47 | 4:144:24 | 6:446:49 | 7:548:04 |
| 26أحد | 6:216:41 | 12:3712:47 | 3:133:23 | 5:425:47 | 6:527:02 |
| 27اثنين | 6:236:43 | 12:3712:47 | 3:123:22 | 5:415:46 | 6:507:00 |
| 28ثلاثاء | 6:246:44 | 12:3712:47 | 3:103:20 | 5:395:44 | 6:496:59 |
| 29أربعاء | 6:266:46 | 12:3712:47 | 3:093:19 | 5:375:42 | 6:476:57 |
| 30خميس | 6:276:47 | 12:3712:47 | 3:073:17 | 5:365:41 | 6:466:56 |
| 31جمعة | 6:296:49 | 12:3712:47 | 3:063:16 | 5:345:39 | 6:446:54 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 12:30
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد