مواقيت الصلاة
Masjid Testتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
أكتوبر 2024ربيع الأول – ربيع الآخر 1446
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ثلاثاء | 6:457:05 | 1:431:53 | 4:515:01 | 7:317:36 | 8:398:49 |
| 2أربعاء | 6:467:06 | 1:421:52 | 4:494:59 | 7:297:34 | 8:378:47 |
| 3خميس | 6:487:08 | 1:421:52 | 4:484:58 | 7:277:32 | 8:358:45 |
| 4جمعة | 6:497:09 | 1:421:52 | 4:464:56 | 7:257:30 | 8:338:43 |
| 5سبت | 6:517:11 | 1:411:51 | 4:444:54 | 7:237:28 | 8:318:41 |
| 6أحد | 6:527:12 | 1:411:51 | 4:434:53 | 7:217:26 | 8:298:39 |
| 7اثنين | 6:547:14 | 1:411:51 | 4:414:51 | 7:197:24 | 8:278:37 |
| 8ثلاثاء | 6:557:15 | 1:411:51 | 4:404:50 | 7:177:22 | 8:258:35 |
| 9أربعاء | 6:577:17 | 1:401:50 | 4:384:48 | 7:157:20 | 8:238:33 |
| 10خميس | 6:587:18 | 1:401:50 | 4:374:47 | 7:137:18 | 8:218:31 |
| 11جمعة | 7:007:20 | 1:401:50 | 4:354:45 | 7:117:16 | 8:198:29 |
| 12سبت | 7:017:21 | 1:401:50 | 4:334:43 | 7:097:14 | 8:178:27 |
| 13أحد | 7:037:23 | 1:391:49 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:158:25 |
| 14اثنين | 7:047:24 | 1:391:49 | 4:304:40 | 7:057:10 | 8:138:23 |
| 15ثلاثاء | 7:067:26 | 1:391:49 | 4:294:39 | 7:037:08 | 8:118:21 |
| 16أربعاء | 7:077:27 | 1:391:49 | 4:274:37 | 7:017:06 | 8:098:19 |
| 17خميس | 7:097:29 | 1:381:48 | 4:264:36 | 6:597:04 | 8:078:17 |
| 18جمعة | 7:107:30 | 1:381:48 | 4:244:34 | 6:577:02 | 8:068:16 |
| 19سبت | 7:117:31 | 1:381:48 | 4:234:33 | 6:557:00 | 8:048:14 |
| 20أحد | 7:137:33 | 1:381:48 | 4:214:31 | 6:536:58 | 8:028:12 |
| 21اثنين | 7:147:34 | 1:381:48 | 4:204:30 | 6:516:56 | 8:008:10 |
| 22ثلاثاء | 7:167:36 | 1:381:48 | 4:184:28 | 6:496:54 | 7:588:08 |
| 23أربعاء | 7:177:37 | 1:371:47 | 4:174:27 | 6:476:52 | 7:578:07 |
| 24خميس | 7:197:39 | 1:371:47 | 4:154:25 | 6:466:51 | 7:558:05 |
| 25جمعة | 7:207:40 | 1:371:47 | 4:144:24 | 6:446:49 | 7:538:03 |
| 26سبت | 7:227:42 | 1:371:47 | 4:134:23 | 6:426:47 | 7:528:02 |
| 27أحد | 6:236:43 | 12:3712:47 | 3:113:21 | 5:405:45 | 6:507:00 |
| 28اثنين | 6:256:45 | 12:3712:47 | 3:103:20 | 5:395:44 | 6:486:58 |
| 29ثلاثاء | 6:266:46 | 12:3712:47 | 3:083:18 | 5:375:42 | 6:476:57 |
| 30أربعاء | 6:276:47 | 12:3712:47 | 3:073:17 | 5:355:40 | 6:456:55 |
| 31خميس | 6:296:49 | 12:3712:47 | 3:063:16 | 5:335:38 | 6:446:54 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 12:30
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد