مواقيت الصلاة
Masjid Testتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
مايو 2024شوال – ذو القعدة 1445
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أربعاء | 5:115:31 | 1:502:00 | 5:516:01 | 9:109:15 | 10:3110:41 |
| 2خميس | 5:095:29 | 1:502:00 | 5:526:02 | 9:119:16 | 10:3310:43 |
| 3جمعة | 5:065:26 | 1:502:00 | 5:536:03 | 9:139:18 | 10:3510:45 |
| 4سبت | 5:045:24 | 1:502:00 | 5:536:03 | 9:149:19 | 10:3710:47 |
| 5أحد | 5:025:22 | 1:502:00 | 5:546:04 | 9:159:20 | 10:3910:49 |
| 6اثنين | 5:005:20 | 1:502:00 | 5:546:04 | 9:179:22 | 10:4110:51 |
| 7ثلاثاء | 4:585:18 | 1:502:00 | 5:556:05 | 9:189:23 | 10:4310:53 |
| 8أربعاء | 4:565:16 | 1:502:00 | 5:556:05 | 9:209:25 | 10:4510:55 |
| 9خميس | 4:545:14 | 1:502:00 | 5:566:06 | 9:219:26 | 10:4710:57 |
| 10جمعة | 4:525:12 | 1:502:00 | 5:566:06 | 9:239:28 | 10:4910:59 |
| 11سبت | 4:505:10 | 1:502:00 | 5:576:07 | 9:249:29 | 10:5111:01 |
| 12أحد | 4:485:08 | 1:502:00 | 5:576:07 | 9:259:30 | 10:5311:03 |
| 13اثنين | 4:465:06 | 1:502:00 | 5:586:08 | 9:279:32 | 10:5511:05 |
| 14ثلاثاء | 4:445:04 | 1:502:00 | 5:586:08 | 9:289:33 | 10:5711:07 |
| 15أربعاء | 4:425:02 | 1:502:00 | 5:596:09 | 9:299:34 | 10:5911:09 |
| 16خميس | 4:405:00 | 1:502:00 | 5:596:09 | 9:319:36 | 11:0111:11 |
| 17جمعة | 4:384:58 | 1:502:00 | 6:006:10 | 9:329:37 | 11:0211:12 |
| 18سبت | 4:364:56 | 1:502:00 | 6:006:10 | 9:339:38 | 11:0411:14 |
| 19أحد | 4:354:55 | 1:502:00 | 6:016:11 | 9:359:40 | 11:0611:16 |
| 20اثنين | 4:334:53 | 1:502:00 | 6:016:11 | 9:369:41 | 11:0811:18 |
| 21ثلاثاء | 4:314:51 | 1:502:00 | 6:026:12 | 9:379:42 | 11:1011:20 |
| 22أربعاء | 4:294:49 | 1:502:00 | 6:026:12 | 9:389:43 | 11:1211:22 |
| 23خميس | 4:284:48 | 1:502:00 | 6:036:13 | 9:409:45 | 11:1411:24 |
| 24جمعة | 4:264:46 | 1:502:00 | 6:036:13 | 9:419:46 | 11:1511:25 |
| 25سبت | 4:254:45 | 1:502:00 | 6:046:14 | 9:429:47 | 11:1711:27 |
| 26أحد | 4:234:43 | 1:502:00 | 6:046:14 | 9:439:48 | 11:1911:29 |
| 27اثنين | 4:224:42 | 1:502:00 | 6:046:14 | 9:449:49 | 11:2011:30 |
| 28ثلاثاء | 4:204:40 | 1:512:01 | 6:056:15 | 9:459:50 | 11:2211:32 |
| 29أربعاء | 4:194:39 | 1:512:01 | 6:056:15 | 9:469:51 | 11:2411:34 |
| 30خميس | 4:174:37 | 1:512:01 | 6:066:16 | 9:479:52 | 11:2511:35 |
| 31جمعة | 4:174:37 | 1:512:01 | 6:066:16 | 9:489:53 | 11:2511:35 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 12:30
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد