مواقيت الصلاة
Demo Mosque (dev test)تأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
مسجد التجربةمارس 2028شوال – ذو القعدة 1449
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أربعاء | 6:246:44 | 1:031:13 | 4:014:11 | 6:356:40 | 7:437:53 |
| 2خميس | 6:226:42 | 1:031:13 | 4:024:12 | 6:366:41 | 7:447:54 |
| 3جمعة | 6:206:40 | 1:021:12 | 4:034:13 | 6:386:43 | 7:467:56 |
| 4سبت | 6:186:38 | 1:021:12 | 4:044:14 | 6:396:44 | 7:487:58 |
| 5أحد | 6:166:36 | 1:021:12 | 4:054:15 | 6:416:46 | 7:497:59 |
| 6اثنين | 6:146:34 | 1:021:12 | 4:064:16 | 6:426:47 | 7:518:01 |
| 7ثلاثاء | 6:126:32 | 1:011:11 | 4:074:17 | 6:446:49 | 7:528:02 |
| 8أربعاء | 6:106:30 | 1:011:11 | 4:084:18 | 6:466:51 | 7:548:04 |
| 9خميس | 6:086:28 | 1:011:11 | 4:094:19 | 6:476:52 | 7:558:05 |
| 10جمعة | 6:056:25 | 1:011:11 | 4:104:20 | 6:496:54 | 7:578:07 |
| 11سبت | 6:036:23 | 1:001:10 | 4:114:21 | 6:506:55 | 7:588:08 |
| 12أحد | 6:016:21 | 1:001:10 | 4:124:22 | 6:526:57 | 8:008:10 |
| 13اثنين | 5:596:19 | 1:001:10 | 4:134:23 | 6:536:58 | 8:028:12 |
| 14ثلاثاء | 5:576:17 | 1:001:10 | 4:144:24 | 6:557:00 | 8:038:13 |
| 15أربعاء | 5:556:15 | 12:591:09 | 4:154:25 | 6:567:01 | 8:058:15 |
| 16خميس | 5:536:13 | 12:591:09 | 4:164:26 | 6:587:03 | 8:068:16 |
| 17جمعة | 5:516:11 | 12:591:09 | 4:174:27 | 6:597:04 | 8:088:18 |
| 18سبت | 5:486:08 | 12:581:08 | 4:184:28 | 7:017:06 | 8:108:20 |
| 19أحد | 5:466:06 | 12:581:08 | 4:194:29 | 7:037:08 | 8:118:21 |
| 20اثنين | 5:446:04 | 12:581:08 | 4:194:29 | 7:047:09 | 8:138:23 |
| 21ثلاثاء | 5:426:02 | 12:581:08 | 4:204:30 | 7:067:11 | 8:148:24 |
| 22أربعاء | 5:406:00 | 12:571:07 | 4:214:31 | 7:077:12 | 8:168:26 |
| 23خميس | 5:375:57 | 12:571:07 | 4:224:32 | 7:097:14 | 8:188:28 |
| 24جمعة | 5:355:55 | 12:571:07 | 4:234:33 | 7:107:15 | 8:198:29 |
| 25سبت | 5:335:53 | 12:561:06 | 4:244:34 | 7:127:17 | 8:218:31 |
| 26أحد | 6:316:51 | 1:562:06 | 5:255:35 | 8:138:18 | 9:239:33 |
| 27اثنين | 6:286:48 | 1:562:06 | 5:255:35 | 8:158:20 | 9:249:34 |
| 28ثلاثاء | 6:266:46 | 1:552:05 | 5:265:36 | 8:168:21 | 9:269:36 |
| 29أربعاء | 6:246:44 | 1:552:05 | 5:275:37 | 8:188:23 | 9:289:38 |
| 30خميس | 6:226:42 | 1:552:05 | 5:285:38 | 8:198:24 | 9:299:39 |
| 31جمعة | 6:196:39 | 1:552:05 | 5:295:39 | 8:218:26 | 9:319:41 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد