مواقيت الصلاة
Demo Mosque (dev test)تأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
مسجد التجربةأكتوبر 2027جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1449
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1جمعة | 6:417:01 | 1:401:50 | 4:494:59 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 2سبت | 6:437:03 | 1:401:50 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 3أحد | 6:447:04 | 1:401:50 | 4:464:56 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 4اثنين | 6:467:06 | 1:391:49 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 5ثلاثاء | 6:477:07 | 1:391:49 | 4:434:53 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 6أربعاء | 6:497:09 | 1:391:49 | 4:414:51 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 7خميس | 6:507:10 | 1:381:48 | 4:404:50 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 8جمعة | 6:527:12 | 1:381:48 | 4:384:48 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 9سبت | 6:537:13 | 1:381:48 | 4:374:47 | 7:147:19 | 8:228:32 |
| 10أحد | 6:557:15 | 1:381:48 | 4:354:45 | 7:127:17 | 8:208:30 |
| 11اثنين | 6:567:16 | 1:371:47 | 4:344:44 | 7:097:14 | 8:188:28 |
| 12ثلاثاء | 6:587:18 | 1:371:47 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:168:26 |
| 13أربعاء | 6:597:19 | 1:371:47 | 4:314:41 | 7:057:10 | 8:148:24 |
| 14خميس | 7:007:20 | 1:371:47 | 4:294:39 | 7:047:09 | 8:128:22 |
| 15جمعة | 7:027:22 | 1:361:46 | 4:274:37 | 7:027:07 | 8:108:20 |
| 16سبت | 7:037:23 | 1:361:46 | 4:264:36 | 7:007:05 | 8:088:18 |
| 17أحد | 7:057:25 | 1:361:46 | 4:244:34 | 6:587:03 | 8:068:16 |
| 18اثنين | 7:067:26 | 1:361:46 | 4:234:33 | 6:567:01 | 8:048:14 |
| 19ثلاثاء | 7:087:28 | 1:361:46 | 4:214:31 | 6:546:59 | 8:028:12 |
| 20أربعاء | 7:097:29 | 1:351:45 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 21خميس | 7:117:31 | 1:351:45 | 4:184:28 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 22جمعة | 7:127:32 | 1:351:45 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 23سبت | 7:147:34 | 1:351:45 | 4:164:26 | 6:466:51 | 7:558:05 |
| 24أحد | 7:157:35 | 1:351:45 | 4:144:24 | 6:446:49 | 7:548:04 |
| 25اثنين | 7:167:36 | 1:351:45 | 4:134:23 | 6:436:48 | 7:528:02 |
| 26ثلاثاء | 7:187:38 | 1:351:45 | 4:114:21 | 6:416:46 | 7:508:00 |
| 27أربعاء | 7:197:39 | 1:341:44 | 4:104:20 | 6:396:44 | 7:497:59 |
| 28خميس | 7:217:41 | 1:341:44 | 4:084:18 | 6:376:42 | 7:477:57 |
| 29جمعة | 7:227:42 | 1:341:44 | 4:074:17 | 6:366:41 | 7:457:55 |
| 30سبت | 7:247:44 | 1:341:44 | 4:064:16 | 6:346:39 | 7:447:54 |
| 31أحد | 6:256:45 | 12:3412:44 | 3:043:14 | 5:325:37 | 6:426:52 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد