مواقيت الصلاة
مسجد التجربةتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
يوليو 2025محرم – صفر 1447
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ثلاثاء | 4:164:36 | 1:542:04 | 6:116:21 | 9:5810:03 | 11:3211:42 |
| 2أربعاء | 4:174:37 | 1:552:05 | 6:116:21 | 9:5710:02 | 11:3211:42 |
| 3خميس | 4:174:37 | 1:552:05 | 6:116:21 | 9:5710:02 | 11:3211:42 |
| 4جمعة | 4:184:38 | 1:552:05 | 6:116:21 | 9:5710:02 | 11:3211:42 |
| 5سبت | 4:184:38 | 1:552:05 | 6:116:21 | 9:5610:01 | 11:3211:42 |
| 6أحد | 4:194:39 | 1:552:05 | 6:116:21 | 9:5610:01 | 11:3211:42 |
| 7اثنين | 4:194:39 | 1:562:06 | 6:116:21 | 9:5510:00 | 11:3111:41 |
| 8ثلاثاء | 4:204:40 | 1:562:06 | 6:116:21 | 9:5510:00 | 11:3111:41 |
| 9أربعاء | 4:204:40 | 1:562:06 | 6:116:21 | 9:549:59 | 11:3111:41 |
| 10خميس | 4:214:41 | 1:562:06 | 6:116:21 | 9:539:58 | 11:3011:40 |
| 11جمعة | 4:224:42 | 1:562:06 | 6:106:20 | 9:539:58 | 11:3011:40 |
| 12سبت | 4:234:43 | 1:562:06 | 6:106:20 | 9:529:57 | 11:2911:39 |
| 13أحد | 4:244:44 | 1:562:06 | 6:106:20 | 9:519:56 | 11:2711:37 |
| 14اثنين | 4:264:46 | 1:562:06 | 6:106:20 | 9:509:55 | 11:2611:36 |
| 15ثلاثاء | 4:274:47 | 1:572:07 | 6:106:20 | 9:499:54 | 11:2511:35 |
| 16أربعاء | 4:294:49 | 1:572:07 | 6:096:19 | 9:489:53 | 11:2311:33 |
| 17خميس | 4:314:51 | 1:572:07 | 6:096:19 | 9:479:52 | 11:2211:32 |
| 18جمعة | 4:324:52 | 1:572:07 | 6:096:19 | 9:469:51 | 11:2011:30 |
| 19سبت | 4:344:54 | 1:572:07 | 6:096:19 | 9:459:50 | 11:1811:28 |
| 20أحد | 4:364:56 | 1:572:07 | 6:086:18 | 9:449:49 | 11:1711:27 |
| 21اثنين | 4:384:58 | 1:572:07 | 6:086:18 | 9:439:48 | 11:1511:25 |
| 22ثلاثاء | 4:394:59 | 1:572:07 | 6:076:17 | 9:429:47 | 11:1311:23 |
| 23أربعاء | 4:415:01 | 1:572:07 | 6:076:17 | 9:419:46 | 11:1211:22 |
| 24خميس | 4:435:03 | 1:572:07 | 6:076:17 | 9:409:45 | 11:1011:20 |
| 25جمعة | 4:455:05 | 1:572:07 | 6:066:16 | 9:399:44 | 11:0811:18 |
| 26سبت | 4:475:07 | 1:572:07 | 6:066:16 | 9:379:42 | 11:0611:16 |
| 27أحد | 4:495:09 | 1:572:07 | 6:056:15 | 9:369:41 | 11:0411:14 |
| 28اثنين | 4:505:10 | 1:572:07 | 6:056:15 | 9:359:40 | 11:0211:12 |
| 29ثلاثاء | 4:525:12 | 1:572:07 | 6:046:14 | 9:339:38 | 11:0011:10 |
| 30أربعاء | 4:545:14 | 1:572:07 | 6:036:13 | 9:329:37 | 10:5811:08 |
| 31خميس | 4:565:16 | 1:572:07 | 6:036:13 | 9:309:35 | 10:5611:06 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد