مواقيت الصلاة
مسجد التجربةتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
أبريل 2025شوال – ذو القعدة 1446
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ثلاثاء | 6:186:38 | 1:542:04 | 5:295:39 | 8:228:27 | 9:329:42 |
| 2أربعاء | 6:156:35 | 1:542:04 | 5:305:40 | 8:238:28 | 9:349:44 |
| 3خميس | 6:136:33 | 1:542:04 | 5:315:41 | 8:258:30 | 9:369:46 |
| 4جمعة | 6:116:31 | 1:532:03 | 5:315:41 | 8:268:31 | 9:379:47 |
| 5سبت | 6:086:28 | 1:532:03 | 5:325:42 | 8:288:33 | 9:399:49 |
| 6أحد | 6:066:26 | 1:532:03 | 5:335:43 | 8:298:34 | 9:419:51 |
| 7اثنين | 6:046:24 | 1:532:03 | 5:335:43 | 8:318:36 | 9:439:53 |
| 8ثلاثاء | 6:026:22 | 1:522:02 | 5:345:44 | 8:328:37 | 9:449:54 |
| 9أربعاء | 5:596:19 | 1:522:02 | 5:355:45 | 8:348:39 | 9:469:56 |
| 10خميس | 5:576:17 | 1:522:02 | 5:365:46 | 8:358:40 | 9:489:58 |
| 11جمعة | 5:556:15 | 1:522:02 | 5:365:46 | 8:378:42 | 9:5010:00 |
| 12سبت | 5:526:12 | 1:512:01 | 5:375:47 | 8:388:43 | 9:5210:02 |
| 13أحد | 5:506:10 | 1:512:01 | 5:385:48 | 8:408:45 | 9:5310:03 |
| 14اثنين | 5:486:08 | 1:512:01 | 5:385:48 | 8:418:46 | 9:5510:05 |
| 15ثلاثاء | 5:456:05 | 1:512:01 | 5:395:49 | 8:438:48 | 9:5710:07 |
| 16أربعاء | 5:436:03 | 1:502:00 | 5:405:50 | 8:448:49 | 9:5910:09 |
| 17خميس | 5:416:01 | 1:502:00 | 5:405:50 | 8:468:51 | 10:0110:11 |
| 18جمعة | 5:385:58 | 1:502:00 | 5:415:51 | 8:478:52 | 10:0310:13 |
| 19سبت | 5:365:56 | 1:502:00 | 5:415:51 | 8:498:54 | 10:0410:14 |
| 20أحد | 5:345:54 | 1:491:59 | 5:425:52 | 8:508:55 | 10:0610:16 |
| 21اثنين | 5:325:52 | 1:491:59 | 5:435:53 | 8:528:57 | 10:0810:18 |
| 22ثلاثاء | 5:295:49 | 1:491:59 | 5:435:53 | 8:538:58 | 10:1010:20 |
| 23أربعاء | 5:275:47 | 1:491:59 | 5:445:54 | 8:559:00 | 10:1210:22 |
| 24خميس | 5:255:45 | 1:491:59 | 5:445:54 | 8:569:01 | 10:1410:24 |
| 25جمعة | 5:235:43 | 1:481:58 | 5:455:55 | 8:589:03 | 10:1610:26 |
| 26سبت | 5:205:40 | 1:481:58 | 5:465:56 | 8:599:04 | 10:1810:28 |
| 27أحد | 5:185:38 | 1:481:58 | 5:465:56 | 9:009:05 | 10:2010:30 |
| 28اثنين | 5:165:36 | 1:481:58 | 5:475:57 | 9:029:07 | 10:2210:32 |
| 29ثلاثاء | 5:145:34 | 1:481:58 | 5:475:57 | 9:039:08 | 10:2410:34 |
| 30أربعاء | 5:115:31 | 1:481:58 | 5:485:58 | 9:059:10 | 10:2610:36 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد