مواقيت الصلاة
مسجد التجربةتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
أغسطس 2017ذو القعدة – ذو الحجة 1438
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ثلاثاء | 4:585:18 | 1:572:07 | 6:026:12 | 9:299:34 | 10:5411:04 |
| 2أربعاء | 5:005:20 | 1:572:07 | 6:026:12 | 9:279:32 | 10:5211:02 |
| 3خميس | 5:025:22 | 1:572:07 | 6:016:11 | 9:269:31 | 10:5011:00 |
| 4جمعة | 5:035:23 | 1:572:07 | 6:006:10 | 9:249:29 | 10:4810:58 |
| 5سبت | 5:055:25 | 1:572:07 | 6:006:10 | 9:239:28 | 10:4610:56 |
| 6أحد | 5:075:27 | 1:562:06 | 5:596:09 | 9:219:26 | 10:4410:54 |
| 7اثنين | 5:095:29 | 1:562:06 | 5:586:08 | 9:209:25 | 10:4210:52 |
| 8ثلاثاء | 5:115:31 | 1:562:06 | 5:576:07 | 9:189:23 | 10:4010:50 |
| 9أربعاء | 5:135:33 | 1:562:06 | 5:576:07 | 9:169:21 | 10:3810:48 |
| 10خميس | 5:155:35 | 1:562:06 | 5:566:06 | 9:159:20 | 10:3510:45 |
| 11جمعة | 5:175:37 | 1:562:06 | 5:556:05 | 9:139:18 | 10:3310:43 |
| 12سبت | 5:195:39 | 1:562:06 | 5:546:04 | 9:119:16 | 10:3110:41 |
| 13أحد | 5:205:40 | 1:552:05 | 5:536:03 | 9:099:14 | 10:2910:39 |
| 14اثنين | 5:225:42 | 1:552:05 | 5:526:02 | 9:089:13 | 10:2610:36 |
| 15ثلاثاء | 5:245:44 | 1:552:05 | 5:516:01 | 9:069:11 | 10:2410:34 |
| 16أربعاء | 5:265:46 | 1:552:05 | 5:506:00 | 9:049:09 | 10:2210:32 |
| 17خميس | 5:285:48 | 1:552:05 | 5:495:59 | 9:029:07 | 10:2010:30 |
| 18جمعة | 5:305:50 | 1:542:04 | 5:485:58 | 9:009:05 | 10:1710:27 |
| 19سبت | 5:325:52 | 1:542:04 | 5:475:57 | 8:589:03 | 10:1510:25 |
| 20أحد | 5:335:53 | 1:542:04 | 5:465:56 | 8:569:01 | 10:1310:23 |
| 21اثنين | 5:355:55 | 1:542:04 | 5:455:55 | 8:559:00 | 10:1110:21 |
| 22ثلاثاء | 5:375:57 | 1:532:03 | 5:445:54 | 8:538:58 | 10:0810:18 |
| 23أربعاء | 5:395:59 | 1:532:03 | 5:435:53 | 8:518:56 | 10:0610:16 |
| 24خميس | 5:416:01 | 1:532:03 | 5:425:52 | 8:498:54 | 10:0410:14 |
| 25جمعة | 5:426:02 | 1:532:03 | 5:415:51 | 8:478:52 | 10:0110:11 |
| 26سبت | 5:446:04 | 1:522:02 | 5:405:50 | 8:458:50 | 9:5910:09 |
| 27أحد | 5:466:06 | 1:522:02 | 5:385:48 | 8:438:48 | 9:5710:07 |
| 28اثنين | 5:486:08 | 1:522:02 | 5:375:47 | 8:418:46 | 9:5410:04 |
| 29ثلاثاء | 5:496:09 | 1:512:01 | 5:365:46 | 8:398:44 | 9:5210:02 |
| 30أربعاء | 5:516:11 | 1:512:01 | 5:355:45 | 8:378:42 | 9:5010:00 |
| 31خميس | 5:536:13 | 1:512:01 | 5:345:44 | 8:358:40 | 9:479:57 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد