مواقيت الصلاة
مسجد التجربةتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
ديسمبر 2016ربيع الأول – ربيع الآخر 1438
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 7:077:27 | 12:4012:50 | 2:372:47 | 4:565:01 | 6:126:22 |
| 2جمعة | 7:087:28 | 12:4012:50 | 2:372:47 | 4:565:01 | 6:126:22 |
| 3سبت | 7:097:29 | 12:4112:51 | 2:362:46 | 4:555:00 | 6:126:22 |
| 4أحد | 7:107:30 | 12:4112:51 | 2:362:46 | 4:555:00 | 6:116:21 |
| 5اثنين | 7:117:31 | 12:4112:51 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 6ثلاثاء | 7:127:32 | 12:4212:52 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 7أربعاء | 7:137:33 | 12:4212:52 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 8خميس | 7:147:34 | 12:4312:53 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 9جمعة | 7:157:35 | 12:4312:53 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 10سبت | 7:167:36 | 12:4412:54 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 11أحد | 7:177:37 | 12:4412:54 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 12اثنين | 7:187:38 | 12:4412:54 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 13ثلاثاء | 7:197:39 | 12:4512:55 | 2:362:46 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 14أربعاء | 7:197:39 | 12:4512:55 | 2:372:47 | 4:544:59 | 6:116:21 |
| 15خميس | 7:207:40 | 12:4612:56 | 2:372:47 | 4:544:59 | 6:126:22 |
| 16جمعة | 7:217:41 | 12:4612:56 | 2:372:47 | 4:544:59 | 6:126:22 |
| 17سبت | 7:217:41 | 12:4712:57 | 2:382:48 | 4:544:59 | 6:126:22 |
| 18أحد | 7:227:42 | 12:4712:57 | 2:382:48 | 4:555:00 | 6:136:23 |
| 19اثنين | 7:237:43 | 12:4812:58 | 2:382:48 | 4:555:00 | 6:136:23 |
| 20ثلاثاء | 7:237:43 | 12:4812:58 | 2:392:49 | 4:565:01 | 6:136:23 |
| 21أربعاء | 7:247:44 | 12:4912:59 | 2:392:49 | 4:565:01 | 6:146:24 |
| 22خميس | 7:247:44 | 12:4912:59 | 2:402:50 | 4:575:02 | 6:146:24 |
| 23جمعة | 7:257:45 | 12:501:00 | 2:412:51 | 4:575:02 | 6:156:25 |
| 24سبت | 7:257:45 | 12:501:00 | 2:412:51 | 4:585:03 | 6:166:26 |
| 25أحد | 7:257:45 | 12:511:01 | 2:422:52 | 4:595:04 | 6:166:26 |
| 26اثنين | 7:267:46 | 12:511:01 | 2:432:53 | 4:595:04 | 6:176:27 |
| 27ثلاثاء | 7:267:46 | 12:521:02 | 2:432:53 | 5:005:05 | 6:186:28 |
| 28أربعاء | 7:267:46 | 12:521:02 | 2:442:54 | 5:015:06 | 6:186:28 |
| 29خميس | 7:267:46 | 12:531:03 | 2:452:55 | 5:025:07 | 6:196:29 |
| 30جمعة | 7:277:47 | 12:531:03 | 2:462:56 | 5:035:08 | 6:206:30 |
| 31سبت | 7:277:47 | 12:541:04 | 2:472:57 | 5:045:09 | 6:216:31 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد