مواقيت الصلاة
مسجد التجربةتأكدت منارة من أن فريق المسجد نفسه يدير هذه الصفحة.
أكتوبر 2015ذو الحجة 1436 – محرم 1437
كل خلية: الأذان، ثم الإقامة بخط عريض
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 6:417:01 | 1:401:50 | 4:494:59 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 2جمعة | 6:437:03 | 1:401:50 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 3سبت | 6:447:04 | 1:401:50 | 4:464:56 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 4أحد | 6:467:06 | 1:391:49 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 5اثنين | 6:477:07 | 1:391:49 | 4:434:53 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 6ثلاثاء | 6:497:09 | 1:391:49 | 4:424:52 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 7أربعاء | 6:507:10 | 1:381:48 | 4:404:50 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 8خميس | 6:527:12 | 1:381:48 | 4:384:48 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 9جمعة | 6:537:13 | 1:381:48 | 4:374:47 | 7:147:19 | 8:228:32 |
| 10سبت | 6:547:14 | 1:381:48 | 4:354:45 | 7:127:17 | 8:208:30 |
| 11أحد | 6:567:16 | 1:371:47 | 4:344:44 | 7:107:15 | 8:188:28 |
| 12اثنين | 6:577:17 | 1:371:47 | 4:324:42 | 7:087:13 | 8:168:26 |
| 13ثلاثاء | 6:597:19 | 1:371:47 | 4:314:41 | 7:067:11 | 8:148:24 |
| 14أربعاء | 7:007:20 | 1:371:47 | 4:294:39 | 7:047:09 | 8:128:22 |
| 15خميس | 7:027:22 | 1:361:46 | 4:284:38 | 7:027:07 | 8:108:20 |
| 16جمعة | 7:037:23 | 1:361:46 | 4:264:36 | 7:007:05 | 8:088:18 |
| 17سبت | 7:057:25 | 1:361:46 | 4:254:35 | 6:587:03 | 8:068:16 |
| 18أحد | 7:067:26 | 1:361:46 | 4:234:33 | 6:567:01 | 8:048:14 |
| 19اثنين | 7:087:28 | 1:361:46 | 4:224:32 | 6:546:59 | 8:038:13 |
| 20ثلاثاء | 7:097:29 | 1:351:45 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 21أربعاء | 7:117:31 | 1:351:45 | 4:194:29 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 22خميس | 7:127:32 | 1:351:45 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 23جمعة | 7:137:33 | 1:351:45 | 4:164:26 | 6:466:51 | 7:568:06 |
| 24سبت | 7:157:35 | 1:351:45 | 4:144:24 | 6:456:50 | 7:548:04 |
| 25أحد | 6:166:36 | 12:3512:45 | 3:133:23 | 5:435:48 | 6:527:02 |
| 26اثنين | 6:186:38 | 12:3512:45 | 3:113:21 | 5:415:46 | 6:507:00 |
| 27ثلاثاء | 6:196:39 | 12:3412:44 | 3:103:20 | 5:395:44 | 6:496:59 |
| 28أربعاء | 6:216:41 | 12:3412:44 | 3:093:19 | 5:385:43 | 6:476:57 |
| 29خميس | 6:226:42 | 12:3412:44 | 3:073:17 | 5:365:41 | 6:466:56 |
| 30جمعة | 6:246:44 | 12:3412:44 | 3:063:16 | 5:345:39 | 6:446:54 |
| 31سبت | 6:256:45 | 12:3412:44 | 3:053:15 | 5:325:37 | 6:436:53 |
أيام الجمعة: صلاة الجمعة 1:45
مواقيت الأذان محسوبة لموقع المسجد · مواقيت الإقامة يحددها المسجد · الأوقات بالتوقيت المحلي للمسجد (Europe/Paris)
طُبع من minarafoundation.com · قد تتغير المواقيت، فتأكد من المسجد