Jadual waktu solat
Masjid TestMinara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
Oktober 2042Syawal – Zulkaedah 1464
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab | 6:447:04 | 1:431:53 | 4:515:01 | 7:327:37 | 8:408:50 |
| 2Kha | 6:467:06 | 1:421:52 | 4:505:00 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 3Jum | 6:477:07 | 1:421:52 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 4Sab | 6:497:09 | 1:421:52 | 4:474:57 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 5Ahd | 6:507:10 | 1:421:52 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 6Isn | 6:527:12 | 1:411:51 | 4:434:53 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 7Sel | 6:537:13 | 1:411:51 | 4:424:52 | 7:197:24 | 8:288:38 |
| 8Rab | 6:557:15 | 1:411:51 | 4:404:50 | 7:177:22 | 8:268:36 |
| 9Kha | 6:567:16 | 1:401:50 | 4:394:49 | 7:157:20 | 8:248:34 |
| 10Jum | 6:587:18 | 1:401:50 | 4:374:47 | 7:137:18 | 8:228:32 |
| 11Sab | 6:597:19 | 1:401:50 | 4:364:46 | 7:117:16 | 8:208:30 |
| 12Ahd | 7:017:21 | 1:401:50 | 4:344:44 | 7:097:14 | 8:188:28 |
| 13Isn | 7:027:22 | 1:391:49 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:168:26 |
| 14Sel | 7:047:24 | 1:391:49 | 4:314:41 | 7:057:10 | 8:148:24 |
| 15Rab | 7:057:25 | 1:391:49 | 4:294:39 | 7:037:08 | 8:128:22 |
| 16Kha | 7:077:27 | 1:391:49 | 4:284:38 | 7:017:06 | 8:108:20 |
| 17Jum | 7:087:28 | 1:381:48 | 4:264:36 | 6:597:04 | 8:088:18 |
| 18Sab | 7:097:29 | 1:381:48 | 4:254:35 | 6:577:02 | 8:068:16 |
| 19Ahd | 7:117:31 | 1:381:48 | 4:234:33 | 6:567:01 | 8:048:14 |
| 20Isn | 7:127:32 | 1:381:48 | 4:224:32 | 6:546:59 | 8:038:13 |
| 21Sel | 7:147:34 | 1:381:48 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 22Rab | 7:157:35 | 1:381:48 | 4:194:29 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 23Kha | 7:177:37 | 1:371:47 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 24Jum | 7:187:38 | 1:371:47 | 4:164:26 | 6:466:51 | 7:568:06 |
| 25Sab | 7:207:40 | 1:371:47 | 4:154:25 | 6:446:49 | 7:548:04 |
| 26Ahd | 6:216:41 | 12:3712:47 | 3:133:23 | 5:435:48 | 6:527:02 |
| 27Isn | 6:236:43 | 12:3712:47 | 3:123:22 | 5:415:46 | 6:517:01 |
| 28Sel | 6:246:44 | 12:3712:47 | 3:103:20 | 5:395:44 | 6:496:59 |
| 29Rab | 6:256:45 | 12:3712:47 | 3:093:19 | 5:375:42 | 6:476:57 |
| 30Kha | 6:276:47 | 12:3712:47 | 3:083:18 | 5:365:41 | 6:466:56 |
| 31Jum | 6:286:48 | 12:3712:47 | 3:063:16 | 5:345:39 | 6:446:54 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 12:30
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid