Jadual waktu solat
Masjid TestMinara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
Oktober 2027Jamadilawal – Jamadilakhir 1449
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jum | 6:447:04 | 1:431:53 | 4:525:02 | 7:337:38 | 8:418:51 |
| 2Sab | 6:457:05 | 1:431:53 | 4:505:00 | 7:317:36 | 8:398:49 |
| 3Ahd | 6:477:07 | 1:421:52 | 4:494:59 | 7:297:34 | 8:378:47 |
| 4Isn | 6:487:08 | 1:421:52 | 4:474:57 | 7:267:31 | 8:358:45 |
| 5Sel | 6:507:10 | 1:421:52 | 4:464:56 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 6Rab | 6:517:11 | 1:411:51 | 4:444:54 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 7Kha | 6:537:13 | 1:411:51 | 4:424:52 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 8Jum | 6:547:14 | 1:411:51 | 4:414:51 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 9Sab | 6:567:16 | 1:411:51 | 4:394:49 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 10Ahd | 6:577:17 | 1:401:50 | 4:384:48 | 7:147:19 | 8:228:32 |
| 11Isn | 6:597:19 | 1:401:50 | 4:364:46 | 7:127:17 | 8:208:30 |
| 12Sel | 7:007:20 | 1:401:50 | 4:354:45 | 7:107:15 | 8:188:28 |
| 13Rab | 7:027:22 | 1:391:49 | 4:334:43 | 7:087:13 | 8:168:26 |
| 14Kha | 7:037:23 | 1:391:49 | 4:314:41 | 7:067:11 | 8:148:24 |
| 15Jum | 7:057:25 | 1:391:49 | 4:304:40 | 7:047:09 | 8:128:22 |
| 16Sab | 7:067:26 | 1:391:49 | 4:284:38 | 7:027:07 | 8:118:21 |
| 17Ahd | 7:087:28 | 1:391:49 | 4:274:37 | 7:007:05 | 8:098:19 |
| 18Isn | 7:097:29 | 1:381:48 | 4:254:35 | 6:587:03 | 8:078:17 |
| 19Sel | 7:107:30 | 1:381:48 | 4:244:34 | 6:567:01 | 8:058:15 |
| 20Rab | 7:127:32 | 1:381:48 | 4:224:32 | 6:546:59 | 8:038:13 |
| 21Kha | 7:137:33 | 1:381:48 | 4:214:31 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 22Jum | 7:157:35 | 1:381:48 | 4:194:29 | 6:516:56 | 8:008:10 |
| 23Sab | 7:167:36 | 1:381:48 | 4:184:28 | 6:496:54 | 7:588:08 |
| 24Ahd | 7:187:38 | 1:371:47 | 4:164:26 | 6:476:52 | 7:568:06 |
| 25Isn | 7:197:39 | 1:371:47 | 4:154:25 | 6:456:50 | 7:558:05 |
| 26Sel | 7:217:41 | 1:371:47 | 4:144:24 | 6:436:48 | 7:538:03 |
| 27Rab | 7:227:42 | 1:371:47 | 4:124:22 | 6:426:47 | 7:518:01 |
| 28Kha | 7:247:44 | 1:371:47 | 4:114:21 | 6:406:45 | 7:508:00 |
| 29Jum | 7:257:45 | 1:371:47 | 4:094:19 | 6:386:43 | 7:487:58 |
| 30Sab | 7:267:46 | 1:371:47 | 4:084:18 | 6:366:41 | 7:477:57 |
| 31Ahd | 6:286:48 | 12:3712:47 | 3:073:17 | 5:355:40 | 6:456:55 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 12:30
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid