Jadual waktu solat
Masjid TestMinara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
Februari 2025Syaaban 1446
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 7:117:31 | 1:071:17 | 3:273:37 | 5:515:56 | 7:037:13 |
| 2Ahd | 7:107:30 | 1:071:17 | 3:293:39 | 5:525:57 | 7:047:14 |
| 3Isn | 7:097:29 | 1:071:17 | 3:303:40 | 5:545:59 | 7:067:16 |
| 4Sel | 7:087:28 | 1:071:17 | 3:313:41 | 5:566:01 | 7:077:17 |
| 5Rab | 7:067:26 | 1:071:17 | 3:333:43 | 5:576:02 | 7:097:19 |
| 6Kha | 7:057:25 | 1:071:17 | 3:343:44 | 5:596:04 | 7:107:20 |
| 7Jum | 7:047:24 | 1:071:17 | 3:353:45 | 6:016:06 | 7:127:22 |
| 8Sab | 7:027:22 | 1:071:17 | 3:373:47 | 6:026:07 | 7:137:23 |
| 9Ahd | 7:017:21 | 1:071:17 | 3:383:48 | 6:046:09 | 7:157:25 |
| 10Isn | 6:597:19 | 1:071:17 | 3:393:49 | 6:066:11 | 7:167:26 |
| 11Sel | 6:587:18 | 1:071:17 | 3:413:51 | 6:076:12 | 7:187:28 |
| 12Rab | 6:567:16 | 1:071:17 | 3:423:52 | 6:096:14 | 7:197:29 |
| 13Kha | 6:557:15 | 1:071:17 | 3:433:53 | 6:116:16 | 7:217:31 |
| 14Jum | 6:537:13 | 1:071:17 | 3:453:55 | 6:126:17 | 7:227:32 |
| 15Sab | 6:527:12 | 1:071:17 | 3:463:56 | 6:146:19 | 7:247:34 |
| 16Ahd | 6:507:10 | 1:071:17 | 3:473:57 | 6:166:21 | 7:257:35 |
| 17Isn | 6:487:08 | 1:071:17 | 3:483:58 | 6:176:22 | 7:277:37 |
| 18Sel | 6:477:07 | 1:071:17 | 3:504:00 | 6:196:24 | 7:287:38 |
| 19Rab | 6:457:05 | 1:071:17 | 3:514:01 | 6:216:26 | 7:307:40 |
| 20Kha | 6:437:03 | 1:071:17 | 3:524:02 | 6:226:27 | 7:317:41 |
| 21Jum | 6:427:02 | 1:071:17 | 3:534:03 | 6:246:29 | 7:337:43 |
| 22Sab | 6:407:00 | 1:071:17 | 3:554:05 | 6:256:30 | 7:347:44 |
| 23Ahd | 6:386:58 | 1:061:16 | 3:564:06 | 6:276:32 | 7:367:46 |
| 24Isn | 6:366:56 | 1:061:16 | 3:574:07 | 6:296:34 | 7:377:47 |
| 25Sel | 6:346:54 | 1:061:16 | 3:584:08 | 6:306:35 | 7:397:49 |
| 26Rab | 6:326:52 | 1:061:16 | 3:594:09 | 6:326:37 | 7:417:51 |
| 27Kha | 6:316:51 | 1:061:16 | 4:004:10 | 6:336:38 | 7:427:52 |
| 28Jum | 6:296:49 | 1:061:16 | 4:024:12 | 6:356:40 | 7:447:54 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 12:30
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid