Jadual waktu solat
Masjid TestMinara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
Oktober 2014Zulhijah 1435 – Muharam 1436
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab | 6:447:04 | 1:431:53 | 4:525:02 | 7:327:37 | 8:418:51 |
| 2Kha | 6:467:06 | 1:431:53 | 4:505:00 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 3Jum | 6:477:07 | 1:421:52 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 4Sab | 6:497:09 | 1:421:52 | 4:474:57 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 5Ahd | 6:507:10 | 1:421:52 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 6Isn | 6:527:12 | 1:411:51 | 4:444:54 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 7Sel | 6:537:13 | 1:411:51 | 4:424:52 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 8Rab | 6:557:15 | 1:411:51 | 4:414:51 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 9Kha | 6:567:16 | 1:401:50 | 4:394:49 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 10Jum | 6:577:17 | 1:401:50 | 4:374:47 | 7:147:19 | 8:228:32 |
| 11Sab | 6:597:19 | 1:401:50 | 4:364:46 | 7:127:17 | 8:208:30 |
| 12Ahd | 7:007:20 | 1:401:50 | 4:344:44 | 7:107:15 | 8:188:28 |
| 13Isn | 7:027:22 | 1:391:49 | 4:334:43 | 7:087:13 | 8:168:26 |
| 14Sel | 7:037:23 | 1:391:49 | 4:314:41 | 7:067:11 | 8:148:24 |
| 15Rab | 7:057:25 | 1:391:49 | 4:304:40 | 7:047:09 | 8:128:22 |
| 16Kha | 7:067:26 | 1:391:49 | 4:284:38 | 7:027:07 | 8:108:20 |
| 17Jum | 7:087:28 | 1:391:49 | 4:274:37 | 7:007:05 | 8:088:18 |
| 18Sab | 7:097:29 | 1:381:48 | 4:254:35 | 6:587:03 | 8:078:17 |
| 19Ahd | 7:117:31 | 1:381:48 | 4:244:34 | 6:567:01 | 8:058:15 |
| 20Isn | 7:127:32 | 1:381:48 | 4:224:32 | 6:546:59 | 8:038:13 |
| 21Sel | 7:147:34 | 1:381:48 | 4:214:31 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 22Rab | 7:157:35 | 1:381:48 | 4:194:29 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 23Kha | 7:167:36 | 1:381:48 | 4:184:28 | 6:486:53 | 7:588:08 |
| 24Jum | 7:187:38 | 1:371:47 | 4:164:26 | 6:476:52 | 7:568:06 |
| 25Sab | 7:197:39 | 1:371:47 | 4:154:25 | 6:456:50 | 7:548:04 |
| 26Ahd | 6:216:41 | 12:3712:47 | 3:133:23 | 5:435:48 | 6:537:03 |
| 27Isn | 6:226:42 | 12:3712:47 | 3:123:22 | 5:415:46 | 6:517:01 |
| 28Sel | 6:246:44 | 12:3712:47 | 3:113:21 | 5:405:45 | 6:496:59 |
| 29Rab | 6:256:45 | 12:3712:47 | 3:093:19 | 5:385:43 | 6:486:58 |
| 30Kha | 6:276:47 | 12:3712:47 | 3:083:18 | 5:365:41 | 6:466:56 |
| 31Jum | 6:286:48 | 12:3712:47 | 3:073:17 | 5:345:39 | 6:456:55 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 12:30
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid