Jadual waktu solat
Demo Mosque (dev test)Minara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
مسجد التجربةOktober 2031Jamadilakhir – Rejab 1453
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab | 6:417:01 | 1:401:50 | 4:494:59 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 2Kha | 6:437:03 | 1:401:50 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 3Jum | 6:447:04 | 1:401:50 | 4:464:56 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 4Sab | 6:467:06 | 1:391:49 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 5Ahd | 6:477:07 | 1:391:49 | 4:434:53 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 6Isn | 6:497:09 | 1:391:49 | 4:414:51 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 7Sel | 6:507:10 | 1:381:48 | 4:404:50 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 8Rab | 6:527:12 | 1:381:48 | 4:384:48 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 9Kha | 6:537:13 | 1:381:48 | 4:374:47 | 7:137:18 | 8:218:31 |
| 10Jum | 6:557:15 | 1:381:48 | 4:354:45 | 7:117:16 | 8:198:29 |
| 11Sab | 6:567:16 | 1:371:47 | 4:344:44 | 7:097:14 | 8:188:28 |
| 12Ahd | 6:587:18 | 1:371:47 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:168:26 |
| 13Isn | 6:597:19 | 1:371:47 | 4:314:41 | 7:057:10 | 8:148:24 |
| 14Sel | 7:017:21 | 1:371:47 | 4:294:39 | 7:037:08 | 8:128:22 |
| 15Rab | 7:027:22 | 1:361:46 | 4:274:37 | 7:017:06 | 8:108:20 |
| 16Kha | 7:037:23 | 1:361:46 | 4:264:36 | 7:007:05 | 8:088:18 |
| 17Jum | 7:057:25 | 1:361:46 | 4:244:34 | 6:587:03 | 8:068:16 |
| 18Sab | 7:067:26 | 1:361:46 | 4:234:33 | 6:567:01 | 8:048:14 |
| 19Ahd | 7:087:28 | 1:361:46 | 4:214:31 | 6:546:59 | 8:028:12 |
| 20Isn | 7:097:29 | 1:351:45 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 21Sel | 7:117:31 | 1:351:45 | 4:184:28 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 22Rab | 7:127:32 | 1:351:45 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 23Kha | 7:147:34 | 1:351:45 | 4:154:25 | 6:466:51 | 7:558:05 |
| 24Jum | 7:157:35 | 1:351:45 | 4:144:24 | 6:446:49 | 7:548:04 |
| 25Sab | 7:177:37 | 1:351:45 | 4:134:23 | 6:436:48 | 7:528:02 |
| 26Ahd | 6:186:38 | 12:3512:45 | 3:113:21 | 5:415:46 | 6:507:00 |
| 27Isn | 6:196:39 | 12:3412:44 | 3:103:20 | 5:395:44 | 6:496:59 |
| 28Sel | 6:216:41 | 12:3412:44 | 3:083:18 | 5:375:42 | 6:476:57 |
| 29Rab | 6:226:42 | 12:3412:44 | 3:073:17 | 5:365:41 | 6:456:55 |
| 30Kha | 6:246:44 | 12:3412:44 | 3:063:16 | 5:345:39 | 6:446:54 |
| 31Jum | 6:256:45 | 12:3412:44 | 3:043:14 | 5:325:37 | 6:426:52 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 1:45
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid