Jadual waktu solat
Demo Mosque (dev test)Minara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
مسجد التجربةOktober 2027Jamadilawal – Jamadilakhir 1449
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jum | 6:417:01 | 1:401:50 | 4:494:59 | 7:307:35 | 8:388:48 |
| 2Sab | 6:437:03 | 1:401:50 | 4:484:58 | 7:287:33 | 8:368:46 |
| 3Ahd | 6:447:04 | 1:401:50 | 4:464:56 | 7:267:31 | 8:348:44 |
| 4Isn | 6:467:06 | 1:391:49 | 4:454:55 | 7:247:29 | 8:328:42 |
| 5Sel | 6:477:07 | 1:391:49 | 4:434:53 | 7:227:27 | 8:308:40 |
| 6Rab | 6:497:09 | 1:391:49 | 4:414:51 | 7:207:25 | 8:288:38 |
| 7Kha | 6:507:10 | 1:381:48 | 4:404:50 | 7:187:23 | 8:268:36 |
| 8Jum | 6:527:12 | 1:381:48 | 4:384:48 | 7:167:21 | 8:248:34 |
| 9Sab | 6:537:13 | 1:381:48 | 4:374:47 | 7:147:19 | 8:228:32 |
| 10Ahd | 6:557:15 | 1:381:48 | 4:354:45 | 7:127:17 | 8:208:30 |
| 11Isn | 6:567:16 | 1:371:47 | 4:344:44 | 7:097:14 | 8:188:28 |
| 12Sel | 6:587:18 | 1:371:47 | 4:324:42 | 7:077:12 | 8:168:26 |
| 13Rab | 6:597:19 | 1:371:47 | 4:314:41 | 7:057:10 | 8:148:24 |
| 14Kha | 7:007:20 | 1:371:47 | 4:294:39 | 7:047:09 | 8:128:22 |
| 15Jum | 7:027:22 | 1:361:46 | 4:274:37 | 7:027:07 | 8:108:20 |
| 16Sab | 7:037:23 | 1:361:46 | 4:264:36 | 7:007:05 | 8:088:18 |
| 17Ahd | 7:057:25 | 1:361:46 | 4:244:34 | 6:587:03 | 8:068:16 |
| 18Isn | 7:067:26 | 1:361:46 | 4:234:33 | 6:567:01 | 8:048:14 |
| 19Sel | 7:087:28 | 1:361:46 | 4:214:31 | 6:546:59 | 8:028:12 |
| 20Rab | 7:097:29 | 1:351:45 | 4:204:30 | 6:526:57 | 8:018:11 |
| 21Kha | 7:117:31 | 1:351:45 | 4:184:28 | 6:506:55 | 7:598:09 |
| 22Jum | 7:127:32 | 1:351:45 | 4:174:27 | 6:486:53 | 7:578:07 |
| 23Sab | 7:147:34 | 1:351:45 | 4:164:26 | 6:466:51 | 7:558:05 |
| 24Ahd | 7:157:35 | 1:351:45 | 4:144:24 | 6:446:49 | 7:548:04 |
| 25Isn | 7:167:36 | 1:351:45 | 4:134:23 | 6:436:48 | 7:528:02 |
| 26Sel | 7:187:38 | 1:351:45 | 4:114:21 | 6:416:46 | 7:508:00 |
| 27Rab | 7:197:39 | 1:341:44 | 4:104:20 | 6:396:44 | 7:497:59 |
| 28Kha | 7:217:41 | 1:341:44 | 4:084:18 | 6:376:42 | 7:477:57 |
| 29Jum | 7:227:42 | 1:341:44 | 4:074:17 | 6:366:41 | 7:457:55 |
| 30Sab | 7:247:44 | 1:341:44 | 4:064:16 | 6:346:39 | 7:447:54 |
| 31Ahd | 6:256:45 | 12:3412:44 | 3:043:14 | 5:325:37 | 6:426:52 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 1:45
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid