Jadual waktu solat
Demo Mosque (dev test)Minara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
مسجد التجربةOktober 2025Rabiulakhir – Jamadilawal 1447
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab | 6:427:02 | 1:401:50 | 4:494:59 | 7:297:34 | 8:378:47 |
| 2Kha | 6:447:04 | 1:401:50 | 4:474:57 | 7:277:32 | 8:358:45 |
| 3Jum | 6:457:05 | 1:391:49 | 4:454:55 | 7:257:30 | 8:338:43 |
| 4Sab | 6:477:07 | 1:391:49 | 4:444:54 | 7:237:28 | 8:318:41 |
| 5Ahd | 6:487:08 | 1:391:49 | 4:424:52 | 7:217:26 | 8:298:39 |
| 6Isn | 6:497:09 | 1:391:49 | 4:414:51 | 7:197:24 | 8:278:37 |
| 7Sel | 6:517:11 | 1:381:48 | 4:394:49 | 7:177:22 | 8:258:35 |
| 8Rab | 6:527:12 | 1:381:48 | 4:384:48 | 7:157:20 | 8:238:33 |
| 9Kha | 6:547:14 | 1:381:48 | 4:364:46 | 7:137:18 | 8:218:31 |
| 10Jum | 6:557:15 | 1:371:47 | 4:344:44 | 7:117:16 | 8:198:29 |
| 11Sab | 6:577:17 | 1:371:47 | 4:334:43 | 7:097:14 | 8:178:27 |
| 12Ahd | 6:587:18 | 1:371:47 | 4:314:41 | 7:077:12 | 8:158:25 |
| 13Isn | 7:007:20 | 1:371:47 | 4:304:40 | 7:057:10 | 8:138:23 |
| 14Sel | 7:017:21 | 1:361:46 | 4:284:38 | 7:037:08 | 8:118:21 |
| 15Rab | 7:037:23 | 1:361:46 | 4:274:37 | 7:017:06 | 8:098:19 |
| 16Kha | 7:047:24 | 1:361:46 | 4:254:35 | 6:597:04 | 8:078:17 |
| 17Jum | 7:067:26 | 1:361:46 | 4:244:34 | 6:577:02 | 8:058:15 |
| 18Sab | 7:077:27 | 1:361:46 | 4:224:32 | 6:557:00 | 8:038:13 |
| 19Ahd | 7:087:28 | 1:351:45 | 4:214:31 | 6:536:58 | 8:028:12 |
| 20Isn | 7:107:30 | 1:351:45 | 4:194:29 | 6:516:56 | 8:008:10 |
| 21Sel | 7:117:31 | 1:351:45 | 4:184:28 | 6:496:54 | 7:588:08 |
| 22Rab | 7:137:33 | 1:351:45 | 4:164:26 | 6:476:52 | 7:568:06 |
| 23Kha | 7:147:34 | 1:351:45 | 4:154:25 | 6:456:50 | 7:558:05 |
| 24Jum | 7:167:36 | 1:351:45 | 4:134:23 | 6:446:49 | 7:538:03 |
| 25Sab | 7:177:37 | 1:351:45 | 4:124:22 | 6:426:47 | 7:518:01 |
| 26Ahd | 6:196:39 | 12:3412:44 | 3:113:21 | 5:405:45 | 6:507:00 |
| 27Isn | 6:206:40 | 12:3412:44 | 3:093:19 | 5:385:43 | 6:486:58 |
| 28Sel | 6:216:41 | 12:3412:44 | 3:083:18 | 5:375:42 | 6:466:56 |
| 29Rab | 6:236:43 | 12:3412:44 | 3:063:16 | 5:355:40 | 6:456:55 |
| 30Kha | 6:246:44 | 12:3412:44 | 3:053:15 | 5:335:38 | 6:436:53 |
| 31Jum | 6:266:46 | 12:3412:44 | 3:043:14 | 5:315:36 | 6:426:52 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 1:45
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid