Jadual waktu solat
Demo Mosque (dev test)Minara telah mengesahkan bahawa halaman ini dikendalikan oleh pasukan masjid itu sendiri.
مسجد التجربةFebruari 2025Syaaban 1446
Setiap sel: azan, kemudian iqamah dalam huruf tebal
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 7:097:29 | 1:041:14 | 3:253:35 | 5:485:53 | 7:007:10 |
| 2Ahd | 7:077:27 | 1:041:14 | 3:263:36 | 5:505:55 | 7:027:12 |
| 3Isn | 7:067:26 | 1:041:14 | 3:283:38 | 5:525:57 | 7:037:13 |
| 4Sel | 7:057:25 | 1:041:14 | 3:293:39 | 5:535:58 | 7:057:15 |
| 5Rab | 7:047:24 | 1:051:15 | 3:313:41 | 5:556:00 | 7:067:16 |
| 6Kha | 7:027:22 | 1:051:15 | 3:323:42 | 5:576:02 | 7:087:18 |
| 7Jum | 7:017:21 | 1:051:15 | 3:333:43 | 5:586:03 | 7:097:19 |
| 8Sab | 7:007:20 | 1:051:15 | 3:343:44 | 6:006:05 | 7:117:21 |
| 9Ahd | 6:587:18 | 1:051:15 | 3:363:46 | 6:026:07 | 7:127:22 |
| 10Isn | 6:577:17 | 1:051:15 | 3:373:47 | 6:036:08 | 7:147:24 |
| 11Sel | 6:557:15 | 1:051:15 | 3:383:48 | 6:056:10 | 7:157:25 |
| 12Rab | 6:547:14 | 1:051:15 | 3:403:50 | 6:076:12 | 7:177:27 |
| 13Kha | 6:527:12 | 1:051:15 | 3:413:51 | 6:086:13 | 7:187:28 |
| 14Jum | 6:517:11 | 1:051:15 | 3:423:52 | 6:106:15 | 7:207:30 |
| 15Sab | 6:497:09 | 1:051:15 | 3:443:54 | 6:116:16 | 7:217:31 |
| 16Ahd | 6:477:07 | 1:051:15 | 3:453:55 | 6:136:18 | 7:237:33 |
| 17Isn | 6:467:06 | 1:041:14 | 3:463:56 | 6:156:20 | 7:247:34 |
| 18Sel | 6:447:04 | 1:041:14 | 3:473:57 | 6:166:21 | 7:267:36 |
| 19Rab | 6:427:02 | 1:041:14 | 3:493:59 | 6:186:23 | 7:277:37 |
| 20Kha | 6:417:01 | 1:041:14 | 3:504:00 | 6:206:25 | 7:297:39 |
| 21Jum | 6:396:59 | 1:041:14 | 3:514:01 | 6:216:26 | 7:307:40 |
| 22Sab | 6:376:57 | 1:041:14 | 3:524:02 | 6:236:28 | 7:327:42 |
| 23Ahd | 6:356:55 | 1:041:14 | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:337:43 |
| 24Isn | 6:336:53 | 1:041:14 | 3:554:05 | 6:266:31 | 7:357:45 |
| 25Sel | 6:326:52 | 1:041:14 | 3:564:06 | 6:286:33 | 7:367:46 |
| 26Rab | 6:306:50 | 1:031:13 | 3:574:07 | 6:296:34 | 7:387:48 |
| 27Kha | 6:286:48 | 1:031:13 | 3:584:08 | 6:316:36 | 7:397:49 |
| 28Jum | 6:266:46 | 1:031:13 | 3:594:09 | 6:336:38 | 7:417:51 |
Hari Jumaat: solat Jumaat 1:45
Waktu azan dikira mengikut lokasi masjid · Waktu iqamah ditetapkan oleh masjid · Waktu mengikut waktu tempatan masjid (Europe/Paris)
Dicetak daripada minarafoundation.com · waktu mungkin berubah, sila semak dengan masjid